警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得1 02%,内盘相关品种可能存在低开风险。外盘品种国内
警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得1.02%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (资料图片仅供参考) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 20720.00 | 20755.00 | 0.17% |
伦铜 | 7897.00 | 7906.00 | 0.11% |
伦铝 | 2212.50 | 2213.00 | 0.02% |
布原油 (2:30基准) | 78.26 | 78.23 | -0.04% |
伦锌 | 2297.00 | 2296.00 | -0.04% |
布原油 (23:00基准) | 78.28 | 78.23 | -0.06% |
美白银 | 23.22 | 23.18 | -0.17% |
伦铅 | 2052.50 | 2047.50 | -0.24% |
美原油 (2:30基准) | 74.36 | 74.17 | -0.26% |
美黄金 | 1984.00 | 1977.70 | -0.32% |
美白糖 | 25.60 | 25.48 | -0.47% |
美原油 (23:00基准) | 74.53 | 74.17 | -0.48% |
美棉花 | 82.62 | 81.78 | -1.02% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。